TAC 750 E Lofthreinsitæki
Vörulýsing
TAC 750 E gerir lofthreinsun einfaldari! Þar sem framkvæmdir og endurbætur fara fram, skapast oft loftmengun með ryki sem getur verið skaðlegt heilsu starfsmanna og íbúa ásamt því að menga nærliggjandi svæði.
Létt hönnun TAC 750 E gerir það að kjörnum valkosti fyrir minni byggingarsvæði og hreinsun lofts í nálægum rýmum, þar sem ekki er þörf á of miklum loftskiptum.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleiki | Upplýsingar |
---|---|
Rykflokkur (samkvæmt DIN EN 60335-2-69) | H |
Hámarks loftflæði (m³/h) | 750 |
Neikvæður þrýstingur (Pa) | 720 |
Mælt loftmagn fyrir filterflokk H (m³/h) | 290 |
Loftflæði með H13 filterflöt (m²) | 2.15 |
Loftflæði með G4 filter (m³/h) | 680 |
Rafmagnstenging | 230 V, 50/60 Hz |
Rafmagnsnotkun (kW) | 0.12 |
Rafstraumur (A) | 1 |
Ráðlögð öryggisvörn (A) | 6 |
Rafmagnstengi | CEE 7/7, H05RN-F |
Snúru lengd (m) | 3 |
Slöngutengi, soghlið (mm) | 200 |
Hámarkshljóðstyrkur við 1 m fjarlægð (dB(A)) | 77 |
Viftugerð | Radíal |
Stiglaus hraðastilling | Já |
Lengd (mm) | 315 |
Breidd (mm) | 430 |
Hæð (mm) | 430 |
Þyngd (kg) | 6 |
Filter valmöguleikar og hentug rýmisstærð
Filter samsetning | Filter flokkur | Hentar fyrir rými (m³) |
---|---|---|
Gróft ryk (≤ 3 loftskipti á klst.) | G4 | 250 |
Fínar agnir (≤ 3 loftskipti á klst.) | G4 | 250 |
Svifryk (≥ 10 loftskipti á klst.) | G4 + H13 | 25 |
Hreinlætisrými (≥ 15 loftskipti á klst.) | G4 + H13 | 16 |
Hreyfanleiki og burðarþættir
- Burðar-/flutningshandföng
- Gúmmífætur sem skilja ekki eftir för
- Hægt að stafla
- Sveigjanlegar snúningshjól með bremsum