Vortice CA 100 WE D – Öflugur veggblásari með miðflóttahjóli
Vortice CA 100 WE D er útsogsblásari sem er sérhannaður til að setja upp á útveggi. Hann er búinn miðflóttahjóli með afturábeygðum blöðum sem tryggir að blásarinn getur dregið loft í gegnum lengri loftrásir með meiri þrýstingi en hefðbundnar baðviftur. Þetta gerir hann mun öflugri og skilvirkari í krefjandi útsogskerfum.
Blásarinn er með sérstakt yfirbyggt hús úr pressuðu stáli með pólýestermálningu sem er ónæm fyrir veðrum og tæringu. Botninn er úr galvaniseraðri stálplötu, sem tryggir enn frekari vörn gegn ytri áhrifum.
Vortice CA 100 WE D er 3 hraða blásari með AC mótor sem er búinn innbyggðri hitavörn og kúlulegum á mótorskafti fyrir langan og áreiðanlegan líftíma. Blásarinn er með IPX5 vörn sem þýðir að hann er vatnsþéttur gegn vatnsþotum og Class I einangrunarflokk. Hámarkshiti lofts sem hægt er að flytja er 60°C.
Blásarinn er með innbyggða hljóðdempun sem dregur úr hljóði frá viftunni sjálfri og dempar einnig hljóð sem gæti borist að utan. Hann er einnig með innbyggðan einstefnuloka í formi lokunarblaða sem kemur í veg fyrir bakflæði lofts. Hægt er að stýra hraða blásarans, þar á meðal með fjar-nemum sem vakta hitastig, rakastig, reyk eða nærveru.
Vegna mikilla afkasta blásarans, sérstaklega á fullum hraða, er beinlínis mælt með notkun hraðastýringar!
Tæknilegar upplýsingar – Vortice CA 100 WE D
Lýsing | Eining | Gildi |
---|---|---|
Gerð | – | Veggblásari með miðflóttahjóli |
Vörunúmer | – | CA 100 WE D |
Framleiðandi | – | Vortice |
Nafnþvermál tengingar | mm | 100 |
Spenna | V | 220-240 |
Tíðni | Hz | 50 |
Fjöldi hraðastiga | – | 3 |
Hámarkshiti samfelldrar notkunar | °C | 60 |
Vörn (IP Class) | – | IPX5 |
Einangrunarflokkur | – | I |
Efni úrhúss | – | Pressað stál með pólýestermálningu |
Efni botns | – | Galvaniseruð stálplata |
Efni hjóls | – | Miðflóttahjól (afturábeygð blöð) |
Þyngd | kg | 4.5 |
Afköst við hámarkshraða (3. stig) | ||
Loftflæði | m³/klst | 205 |
Þrýstingur | Pa | 375 |
Snúningshraði | rpm | 2390 |
Afl | W | 39 |
Straumur | A | 0.24 |
Hljóðstyrkur (LWA, útblásturshlið) | dB(A) | 61.9 |
Hljóðþrýstingur (Lp @ 3m, útblásturshlið) | dB(A) | 44.4 |
Afköst við miðhraða (2. stig) | ||
Loftflæði | m³/klst | 140 |
Þrýstingur | Pa | 358 |
Snúningshraði | rpm | 1600 |
Afl | W | 25 |
Straumur | A | 0.21 |
Hljóðstyrkur (LWA, útblásturshlið) | dB(A) | 52 |
Hljóðþrýstingur (Lp @ 3m, útblásturshlið) | dB(A) | 34.5 |
Afköst við lághraða (1. stig) | ||
Loftflæði | m³/klst | 67 |
Þrýstingur | Pa | 103 |
Snúningshraði | rpm | 925 |
Afl | W | 11 |
Straumur | A | 0.15 |
Hljóðstyrkur (LWA, útblásturshlið) | dB(A) | 39.2 |
Hljóðþrýstingur (Lp @ 3m, útblásturshlið) | dB(A) | 21.7 |
Mál
Vortice CA 100 WE D er nettur veggblásari með 100 mm pípuþvermál. Nákvæmar málsetningar og uppsetningarleiðbeiningar má finna í tækniblaði.